| 順位 | 技名 | 件数 | 統計 |
| 1 | 横面一教[取:IDONO][受:BigMountain] | 58,870 | 8.1% |
| 2 | 突き小手返し[取:Okubo][受:BigMountain] | 35,450 | 4.9% |
| 3 | 横面一教[取:IDONO][受:BigMountain] | 33,573 | 4.6% |
| 4 | 両手天地投げ[取:IDONO][受:BigMountain] | 32,918 | 4.5% |
| 5 | 諸手腰投げ[取:IDONO][受:UCHIDA] | 32,861 | 4.5% |
| 6 | 正面一教[取:Hashimoto][受:Houjyou] | 30,760 | 4.2% |
| 7 | 正面側入身[取:IDONO][受:BigMountain] | 30,340 | 4.2% |
| 8 | 片手一足入身[取:Houjyou][受:Hashimoto] | 26,188 | 3.6% |
| 9 | 横面三教[取:IDONO][受:UCHIDA] | 20,464 | 2.8% |
| 10 | 交差四教[取:IDONO][受:BigMountain] | 19,861 | 2.7% |
| 11 | 正面一教[取:Miechan][受:UCHIDA] | 19,204 | 2.6% |
| 12 | 両手一教[取:Miechan][受:IDONO] | 18,845 | 2.6% |
| 13 | 横面隅落し[取:Natsuki][受:Rumichan] | 17,517 | 2.4% |
| 14 | 交差一教[取:BigMountain][受:IDONO] | 17,416 | 2.4% |
| 15 | 正面入身投げ[取:Houjyou][受:okabe] | 16,810 | 2.3% |
| 16 | 交差一足入身[取:Mimura][受:Otsuka] | 16,539 | 2.3% |
| 17 | 正面一教[取:Pon][受:UCHIDA] | 13,868 | 1.9% |
| 18 | 肩持巻入身[取:Houjyou][受:okabe] | 13,606 | 1.9% |
| 19 | 胸持引き落とし[取:Yasue][受:DON] | 12,609 | 1.7% |
| 20 | 横面入身投げ[取:Miechan][受:IDONO] | 11,732 | 1.6% |
| 21 | |
|---|